Aguarde, carregando a página...


Buscar
Tabela de Preços
Escolha um dos modelos abaixo:
Modelo Crédito 60 meses 80 meses
Plano
Simples
Plano
Integral
Plano
Simples
Plano
Integral
CROSSFOX 1.6 C/AR 49.530,00 748,53   998,05   587,55   783,41  
CROSSFOX 1.6 49.530,00 748,53   998,05   587,55   783,41  
FOX 1.0 31.710,00 479,22   638,97   376,16   501,55  
FOX 1.0 4P 33.200,00 501,74   669,00   393,84   525,12  
FOX 1.6 4P I-MOTION 39.400,00 595,44   793,93   467,39   623,18  
GOL 1.0 2P 25.310,00 382,50   510,01   300,24   400,32  
GOL 1.0 2P 27.800,00 420,13   560,18   329,78   439,71  
GOL 1.0 4P 29.560,00 446,73   595,65   350,66   467,54  
GOL 1.6 4P I-MOTION 37.030,00 559,62   746,17   439,27   585,70  
GOL 1.6 4P 43.980,00 664,65   886,22   521,72   695,62  
GOLF 1.6 51.640,00 780,41   1.040,57   612,58   816,78  
GOLF 1.6 SPORTLINE 56.070,00 847,36   1.129,84   665,14   886,85  
GOLF 2.0 SPORTLINE TRANSM.AUTOM. 61.280,00 926,10   1.234,82   726,94   969,25  
JETTA COMFORTLINE 2.0 64.950,00 981,56   1.308,77   770,48   1.027,30  
JETTA COMFORTLINE 2.0 AUTOMATICO 69.010,00 1.042,92   1.390,58   818,64   1.091,52  
KOMBI STD 48.630,00 734,93   979,92   576,88   769,17  
POLO 1.6 46.800,00 707,27   943,04   555,17   740,23  
POLO SEDAN 1.6 49.490,00 747,92   997,25   587,08   782,77  
POLO SEDAN 1.6 51.680,00 781,02   1.041,38   613,06   817,41  
SAVEIRO 1.6 CS 33.490,00 506,12   674,84   397,28   529,70  
SAVEIRO 1.6 CE TROOPER 43.390,00 655,74   874,33   514,72   686,29  
SPACEFOX 1.6 48.160,00 727,82   970,45   571,30   761,74  
SPACEFOX SPORTLINE 1.6 54.280,00 820,31   1.093,77   643,90   858,54  
VOYAGE 1.0 33.220,00 502,04   669,40   394,08   525,43  
VOYAGE 1.6 I-MOTION 40.500,00 612,06   816,09   480,44   640,58  
VOYAGE 1.6 COMFORTLINE 46.190,00 698,05   930,75   547,93   730,58  

* Planos de 60 meses com 300 ou 600 participantes.
O percentual da contribuição mensal integral é 1,6667%, e para plano simples 1,2500% até a contemplação. Taxa de Administração (média mensal) de 0,2667%.
* Planos de 80 meses com 800 participantes.
O percentual da contribuição mensal integral é 1,2500%, e para plano simples 0,9375% até a contemplação. Taxa de Administração (média mensal) de 0,2500%.
Os valores estão sujeitos a alterações conforme tabela do fabricante.

DADOS PARA CONTATO
Nome
Telefones -
  -
E-mail
CEP
Endereço ...
Numero
Complemento
Bairro ...
Cidade ...
Estado ...

* informações impressas em 19/05/2013 14:23

Fone: 11 5079.5000 . Av. José Maria Whitaker 990 . Planalto Paulista . São Paulo . SP . CEP: 04057.000          © 2012 Disal Consórcio - Todos os direitos reservados - by Guest